Асфальт в Московской области
Цены
Наименование | Аббревиатура | Цена за тонну |
---|---|---|
Мелкозернистый тип А, марка 1 | МА-1 | 2633 |
Мелкозернистый тип Б, марка 1 | МБ-1 | 2603 |
Мелкозернистый тип В марка 2 | МВ-2 | 2575 |
Мелкозернистый тип В марка 3 (по СТО 20% щебня) | МВ-3 | 2518 |
Малощебенистая а/б смесь (по СТО 10% щебня) | МВП-3 | 2461 |
Песчаный Л4 | ПЛ-4 | 2518 |
Песчаный тип Д, марка 2 | ПД-2 | 2518 |
Песчаный на отсеве ПГ | 2747 | |
Песчаный ПД3, ПДо3 | ПД-3 | 2489 |
Крупнозернистый плотный тип Б, марка 1 | КБ-1 | 2603 |
Крупнозернистый плотный тип Б, марка 2 | КБ-2 | 2603 |
Крупнозернистый пористый марка 1 | КП-1 | 2575 |
Щебеночно-мастичный асфальт 15 | ЩМА-15 | 3491 |
Щебеночно-мастичный асфальт 20 | ЩМА-20 | 3491 |
Мелкозернистый тип А на вяжущем БИТРЭК | МА на БИТРЭК | 3491 |
Мелкозернистый тип Б на вяжущем БИТРЭК | МБ на БИТРЭК | 3491 |
Мелкозернистый тип А на полимерно- битум. вяжущем | МА на ПБВ | 3491 |
Мелкозернистый тип Б на полимерно- битум. вяжущем | МБ на ПБВ | 3491 |
Смесь для устройства шероховатых тонкослойных покрытий | АБС для ШТП | 3319 |
Щебёночно-мастичный асфальт на вяжущем БИТРЭК | ЩМА на БИТРЭК | 4521 |
Щебеночно-мастичный асфальт на полимерно- битум. вяжущем | ЩМА на ПБВ 60 | 4521 |
Черный щебень (ТУ 400-24-163-89) | ЧЩ | 2461 |
Горячий щебень | ГЩ | 2404 |
Горячий песок (ТУ 400-24-161-89) | ГП | 1316 |
Черный песок | ЧП | 1660 |
Звоните:
8-495-165-05-54
Доставка асфальта осуществляется в следующие города Московской области:
Апрелевка, Балашиха, Бронницы, Видное, Власиха, Голицыно, Дедовск, Долгопрудный, Домодедово, Дзержинский, Железнодорожный, Жуковский, Звенигород, Зеленоград, Ивантеевка, Калининец, Климовск, Королев, Котельники, Красногорск, Краснознаменск, Лобня, Лосино-Петровский, Люберцы, Лыткарино, Малаховка, Нахабино, Ногинск, Одинцово, Подольск, Пушкино, Раменское, Реутов, Старая Купавна, Томилино, Троицк, Фрязино, Химки, Черноголовка, Шишкин Лес, Щербинка, Щёлково, Электросталь, Электроугли.
Заказать